Услуга | Описание | Цена |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно, даже в случае отказа от ремонта. | 0 |
Разборка/сборка ноутбука | Если ремонт обходится простой переборкой. Или в случае установки, удаления запчастей, мусора и др. Цены указаны уже с учетом разборки/сборки. | 1500 |
Замена матрицы | Без стоимости матрицы. Зависит от конструкции ноутбука. | 1300 |
Ремонт матрицы/подсветки экрана | Зависит от типа матрицы, количества ламп/светодиодов. | 1000 |
Замена инвертора | Со стоимостью инвертора. Зависит от конструкции ноутбука. | 1500 |
Замена шлейфа | Со стоимостью шлейфа. Начальная цена. | 2500 |
Матрица 10.1" | Начальная цена. | 3300 |
Матрица 13,3” | Начальная цена. | 4300 |
Матрица 15,6” | Начальная цена. | 4500 |
Матрица 17,3" | Начальная цена. | 5000 |
Отмывка клавиатуры | Целесообразно для редких клавиатур. | 2000 |
Ремонт отдельных клавиш | За 1 клавишу. | 100 |
Замена клавиатуры | Съемная. Без стоимости клавиатуры. | 500 |
Замена клавиатуры | На заклепках. Без стоимости клавиатуры. | 2000 |
Ремонт или замена тачпада | Ремонт/замена шлейфа. Замена тачпада. | 1500 |
Программный ремонт | Устранение программных неисправностей. Переустановка драйверов и др. | 500 |
Ремонт контроллера | Замена контроллера клавиатуры/тачпада | 3500 |
Замена жесткого диска | Полная разборка ноутбука не требуется. Без стоимости запчастей. | 500 |
Замена жесткого диска | С разборкой ноутбука. Без стоимости запчастей. | 1500 |
Замена жесткого диска | Разбивка на разделы, установка, настройка ПО. Без стоимости запчастей. | 2500 |
Установка жесткого диска в отсек DVD | Входит стоимость переходника и работы. Без настройки. | 2000 |
Жесткий диск (HDD) | 500 Гб. | 3000 |
Жесткий диск (HDD) | 1 Тб. | 5000 |
Жесткий диск (HDD) | 2 Тб. | 6000 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 120 Гб. | 2000 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 240 Гб. | 3000 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 480 Гб. | 5000 |
Твердотельный накопитель (SSD M.2) | 120 Гб. | 2300 |
Твердотельный накопитель (SSD M.2) | 240 Гб. | 3500 |
Твердотельный накопитель (SSD M.2) | 480 Гб. | 6000 |
Салазки | Переходник для HDD в отсек DVD. | 800 |
Установка оперативной памяти | Без разборки ноутбука | 500 |
Установка оперативной памяти | С разборкой ноутбука | 1500 |
Замена слота памяти | Перепайка на материнской плате | 3500 |
DDR2 | 1 Гб (б/у). | 800 |
DDR2 | 2 Гб (б/у). | 1200 |
DDR3, DDR3L | 2 Гб (б/у). | 800 |
DDR3, DDR3L | 4 Гб (б/у). | 1300 |
DDR3, DDR3L | 4 Гб (новая). | 2000 |
DDR3, DDR3L | 8 Гб. | 3000 |
DDR4 | 4 Гб. | 1500 |
DDR4 | 8 Гб. | 3000 |
DDR4 | 16 Гб. | 6000 |
Замена Wi-Fi модуля | Старые модели ноутбуков. Со стоимостью модуля. | 1000 |
Замена Wi-Fi модуля | Современные ноутбуки. Со стоимостью модуля. | 2500 |
Устранение проблемм с Wi-Fi | Драйвера, настройки. | 500 |
Устранение проблемм с Wi-Fi | Ремонт материнской платы. | 3500 |
Замена динамиков | Со стоимостью динамиков. | 2000 |
Замена разъемов | Со стоимостью разъема (микрофон, наушники). | 2500 |
Устранение проблемм со звуком | Драйвера, настройки | 500 |
Устранение проблемм со звуком | Ремонт материнской платы. | 3500 |
Чистка после залития | Мойка материнской платы, корпуса. Если нет повреждений материнской платы. | 2500 |
Чистка, ремонт после залития | Мойка материнской платы, корпуса.С восстановлением дорожек, мелких элементов. | 3500 |
Разборка/сборка | Восстановление соединений, мелкий ремонт. | 2000 |
Ремонт материнской платы | Реболл BGA чипов, восстановление монтажных площадок. | 4000 |
Замена аккумуляторной батареи | С разборкой ноутбука. Батарея в стоимость не входит. Цена зависит от модели ноутбука. | 1500 |
Восстановление креплений петель | Одна сторона. Цена уточняется при осмотре. | 2500 |
Замена петель | Без стоимости петель. | 2000 |
Замена корпусных деталей | Работа по замене. | 1500 |
Ремонт штекера | Восстановление старого. | 500 |
Замена шнура | Цена зависит от стоимости шнура. | 800 |
Ремонт, восстановление креплений | Ремонт креплений, восстановлений контакта. | 2000 |
Замена разъема | На материнской плате. Со стоимостью деталей. | 2500 |
Операционная система | Без драйверов и программ, без сохранения данных. | 1000 |
Операционная система | С драйверами и основными программами. Без сохранения данных. | 1700 |
Операционная система | С драйверами и основными программами. С сохранением данных. | 2400 |
Установка программ | В зависимости от комплекта. | 500 |
Установка драйверов | В зависимости от количества. | 500 |
Установка антивируса | Базовый. | 0 |
Установка антивируса | Расширенный. | 500 |
Копирование данных | С исправного носителя. | 1000 |
Восстановление данных | В следствии сбоев носителя. Сам носитель исправен. | 3000 |
Снятие пароля Windows | В присутствии клиента. | 500 |
Снятие пароля BIOS | Простое, без разборки ноутбука. | 1000 |
Снятие пароля BIOS | С разборкой ноутбука. | 2000 |
Чистка ноутбука | Чистка ноутбука, замена термоинтевфейсов. | 1500 |
Чистка ноутбука, ремонт кулера | Чистка ноутбука, замена термоинтевфейсов, ремонт кулера. | 1800 |
Замена системы охлаждения | Со стоимостью системы охлаждения. В зависимости от модели цена может быть больше. | 2000 |
Замена кулер | Со стоимостью кулера. В зависимости от модели цена может быть больше. | 2300 |
Реболл BGA чипа | Снятие, восстановление проводников и установка на место того же чипа. | 4000 |
Ремонт цепей зарядки | Ремонт входных цепей питания, схемы зарядки аккумулятора. | 3000 |
Ремонт материнской платы | Ремонт внутренних источников питания. | 3500 |
Замена процессора | Процессор в слоте (съемный). Без стоимости процессора. | 2000 |
Замена BGA процессора | Без стоимости процессора. | 5000 |
Замена Северного моста | Со стоимостью микросхемы. | 5000 |
Замена Южного моста | Со стоимостью микросхемы. | 4000 |
Замена видеочипа | На видеокарте или на материнской плате. Со стоимостью микросхемы. | 5500 |
Замена прочих контроллеров | Со стоимостью деталей. | 3500 |
Прошивка BIOS | Без восстановления серийных номеров, ключей. | 3000 |
Прошивка BIOS | С восстановлением серийных номеров, ключей. | 4000 |
Замена батарейки BIOS | C разборкой ноутбука. | 1600 |
Замена коннекторов | Разъемов на материнской платы (клавиатуры, дисплея и др.) | 2500 |
Ремонт материнской платы | Сложно диагностируемые неисправности, со стоимостью деталей. | 5000 |
Ремонт материнской платы | После неудачного ремонта в другом сервисном центре. Со стоимостью деталей. | 4500 |
Замена материнской платы | Работы по замене. | 2000 |
Внимание. В Прайс-листе указаны начальные цены на все виды работ. В зависимости от сложности, стоимости запчастей и других обстоятельств цены могут быть изменены, что обязательно согласовывается с заказчиком.